Расширенный перечень основных (прогнозных) показателей деятельности ФCCП России на 2010 год
| № п/п | Наименование показателя деятельности | Прогнозируемое значение показателя на 2010 год |
|---|---|---|
| 1. Оценка состояния исполнительного производства | ||
| 1 | Процент исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением | 77% |
| 2 | Процент взыскания сумм по исполнительным документам | 37% |
| 3 | Процент исполнительных производств, исполнительные документы по которым возвращены в связи с невозможностью исполнения | 10% |
| 4 | Процент остатка исполнительных производств | 33% |
| 5 | Процент исполненных судебных актов | 75% |
| 6 | Процент взыскания сумм по исполнительным документам, выданным судами | 35% |
| 7 | Процент выполнения планового задания по взысканию исполнительского сбора | 100% |
| 8 |
Процент выполнения планового задания по взысканию налоговых платежей | 100% |
| 9 | Процент выполнения планового задания по взысканию штрафов специально уполномоченных органов | 100% |
| 10 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 8% |
| 11 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов (от количества исполнительных производств) | 0,01% |
| 12 | Процент суммы по искам к Федеральной службе судебных приставов, удовлетворенным судами | 3% |
| 13 | Процент фактической реализации имущества должников |
50% |
| 14 | Степень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов | 9% |
| 2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | ||
| 15 | Процент обеспеченности охраной зданий судов | 100% |
| 16 | Процент обеспеченности охраной зданий участков мировых судей | 90% |
| 17 | Процент осуществления приводов в суды | 90% |
| 18 | Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях | 100% |
| 3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции | ||
| 19 | Процент уголовных дел, оконченных производством | 70% |
| 20 | Результативность расследования уголовных дел | 93% |
| 21 | Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных судом с назначением административного наказания | 95% |
| 22 | Процент уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям | 2,5% |
| 23 | Процент уголовных дел, по которым судами вынесены оправдательные приговоры | 0,4% |
| 24 | Процент уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного расследования | 4% |
| 25 | Процент уголовных дел, расследованных в срок свыше 30 суток | 15% |
| 26 | Процент выявляемости преступлений против правосудия | 0,12% |
| 27 | Процент выявляемости преступлений за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей | 4,8% |
| 28 | Процент выявляемости преступлений против правосудия и по ст. 177 УК РФ | 0,72% |
| 29 | Средняя служебная нагрузка по выявлению административных правонарушений | 6% |
Отдел статистики и информационного обеспечения
Организационно-контрольного управления ФССП России
документы
Время создания/изменения документа: 26 июня 2011 15:50 / 29 августа 2011 20:14