Расширенный перечень основных (прогнозных) показателей деятельности ФCCП России на 2009 год
| № п/п | Наименование показателя деятельности | Прогнозируемое значение показателя на 2009 год |
|---|---|---|
| 1. Оценка состояния исполнительного производства | ||
| 1 | Процент исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением | 74% |
| 2 | Процент взыскания сумм по исполнительным документам | 33% |
| 3 | Процент взыскания сумм по оконченным и прекращенным исполнительным производствам | 50% |
| 4 | Процент исполнительных производств, исполнительные документы по которым возвращены в связи с невозможностью исполнения | 13,5% |
| 5 | Процент остатка исполнительных производств | 25% |
| 6 | Процент исполненных судебных актов | 72% |
| 7 | Процент взыскания сумм по исполнительным документам, выданным судами | 31% |
| 8 | Процент выполнения планового задания по взысканию исполнительского сбора | 100% |
| 9 | Процент выполнения планового задания по взысканию налоговых платежей | 100% |
| 10 | Процент выполнения планового задания по взысканию штрафов специально уполномоченных органов | 100% |
| 11 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 10% |
| 12 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов (от количества исполнительных производств) | 0,020% |
| 13 | Процент суммы по искам к Федеральной службе судебных приставов, удовлетворенным судами | 7% |
| 14 | Процент фактической реализации имущества | 50% |
| 15 | Степень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов | 9% |
| 2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | ||
| 16 | Процент обеспеченности охраной зданий судов | 100% |
| 17 | Процент обеспеченности охраной зданий участков мировых судей | 80% |
| 18 | Процент осуществления приводов в суды | 90% |
| 19 | Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях | 100% |
| 3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции | ||
| 20 | Процент уголовных дел, оконченных производством | 60% |
| 21 | Результативность расследования уголовных дел | 90% |
| 22 | Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных судом с назначением административного наказания | 85% |
| 23 | Процент уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям | 5% |
| 24 | Процент уголовных дел, по которым судами вынесены оправдательные приговоры | 2% |
| 25 | Процент уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного расследования | 5% |
| 26 | Процент уголовных дел, оконченных в срок свыше 30 суток | 16% |
| 27 | Процент выявляемости преступлений против правосудия и по ст. 177 УК РФ | 0, 12% |
| 28 | Процент выявляемости преступлений за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей | 4% |
Отдел статистики и информационного обеспечения
Организационно-контрольного управления ФССП России
Время создания/изменения документа: 26 июня 2011 15:51 / 22 июля 2011 13:02