Сведения о вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных судов о признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц территориальных органов Федеральной службы судебных приставов и их структурных подразделений за 12 месяцев 2020 года
| Предмет (категория) | Количество заявлений (административных исковых заявлений), принятых судами к производству в отчетном периоде1 | Количество удовлетворенных судами заявлений (административных исковых заявлений) в отчетном периоде2 | |||||
| Всего | куда предъявлены3 | Всего | кем рассмотрены4 | ||||
| в суды общей юрисдикции | в арбитражные суды | судами общей юрисдикции | арбитражными судами | ||||
| ВСЕГО заявлений (административных исковых заявлений) | 118 232 | 106 953 | 11 279 | 5 661 | 4 707 | 954 | |
| 1. | Заявления (административные исковые заявления) об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей | 107 616 | 97 340 | 10 276 | 5 232 | 4 356 | 876 |
| 2. | Заявления (административные исковые заявления) об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов по ОУПДС | 90 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Заявления (административные исковые заявления) об оспаривании постановлений, действий (бездействия) иных должностных лиц службы судебных приставов | 10 526 | 9 533 | 993 | 428 | 350 | 78 |
| из них | Заявления (административные исковые заявления) об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России по линии административной практики (из разделов 1, 2 и 3) | 5 423 | 5 102 | 321 | 122 | 89 | 33 |
В целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений Федеральной службой судебных приставов проведена коллегия «Об итогах деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2019 году и задачах на 2020 год» с руководителями территориальных органов ФССП России на которой, в том числе, подведены итоги работы территориальных органов ФССП России за 2019 год по направлению судебной защиты интересов ФССП России. Проблемные вопросы обсуждаются на ежемесячных оперативных совещаниях в режиме видеоконференции при директоре ФССП России. Кроме того, подготовлены и направлены в территориальные органы ФССП России 7 информационных писем по наиболее сложным вопросам правоприменения законодательства об исполнительном производстве.
Время создания/изменения документа: 29 января 2021 18:03 / 29 января 2021 20:25